為何選擇 飛利浦電子鎖
門鎖質感,鶴立雞群
荷蘭設計,功能完善
國際大廠,品質把關
飛利浦智能鎖源自荷蘭皇家飛利浦(Royal Philips)的全新項目,集研發、製造、銷售為一體,通過先進的技術改變傳統門鎖使用方式,全方位满足大眾需求,為人們提供更加方便、更加便捷、更加安全的智能鎖產品,更是頂級門面裝潢的最後一哩路。
Philips 電子鎖共同功能介紹
Philips電子鎖各家族產品的共同功能,一看就懂。
5大功能列表
門鎖容量 | 警報功能 | 電力規格 | 安全防護 | 安裝條件 |
---|---|---|---|---|
指紋100組 | 低電壓警報 | 4or8顆鹼性電池 | 防貓眼開啟 | 3.8~12公分門厚 |
卡片100組 | 鎖舌異常警報 | 5V備用緊急電源 | 雙重驗證模式 | 雙玄關門間距>8公分 |
管理密碼1組 | 佈防警報 | 4.5~6V工作電壓 | 電子反鎖功能 | |
一次性密碼1組 | 防拆警報 | 8顆電池更換/年 | 虛位密碼 | |
用戶密碼10組 | C級防盜鎖心 |
Philips 飛利浦電子鎖 各型號介紹
飛利浦9300 | Philips 9300
電子鎖分兩種一種是9300 另一種,叫其他。
身為電子鎖最高處的存在,要功能有功能,要質感有質感,要外型有外形,要價格......先別急著心寒,看下去搭配我們的優惠活動,總代理的三年保固,讓物超所值實至名歸。
產品亮點快速瀏覽
- 全自動感應設計,觸碰就開門,連推拉都不用,直接把開門帶向更高境界。
- 電鍍拉絲外框+鏡面觸控面板,好看好觸控,是頂級門面裝潢,更是好用的電子產品。
- 物聯網電子鎖,讓家門動態一手掌握,並可遠端即時開門,設定週期密碼等等,管控更全面。
影片詳細介紹
飛利浦9200 | Philips 9200
獲得與紅點設計並列的Good Design設計大獎,尊爵與品味的頂級首選。
憑藉日本Good Design設計大獎加持,飛利浦9200的美學設計擁有國際認可的水準,專為講究的你而生。
產品亮點快速瀏覽:
- 美學設計指標,家族產品顏值擔當,門面精緻升級,配這支就搞定。
- 新版9200與9300相同,更改為全自動鎖體,推拉都不用,就是要你毫不費力。
產品詳細影片介紹
飛利浦Alpha | Philips Alpha
推拉式經典,是你選擇的終點。
最受市場歡迎的飛利浦Alpha,經典簡約的推拉外型設計,實用的指紋/卡片/密碼/鑰匙/藍芽功能,加上符合人體工學,指紋位於把手上的設計,讓它成為最受歡迎的產品。
產品亮點快速瀏覽:
- 經典簡約推拉外型,實用的五合一功能。
- 飛利浦原廠三年保固,即使平價保障依然不縮減。
- 鋅合金拉絲工藝設計,鎖體光滑高質感
產品詳細影片介紹
飛利浦7300 | Philips 7300
千年傳統,全新感受,經典款水平把手式電子鎖,帶把的,不挑嗎?
除了保有經典把手式設計,價格更是系列型號中最優惠,同價位的電子鎖相形失色,功能不減,外觀質感絲毫不打折扣,穩坐CP值天花板的寶座。
產品亮點快速瀏覽:
- 結實的把手質感,堅穩的回彈力道,都堪比傳統鎖具的頂級規格。
- 即使最平價,功能與保障一樣都沒少,同級競品中無人能敵,只能望其項背。
Philips 電子鎖 差異總表
這邊幫您整理出各產品間的功能差異,讓您不用再交叉比對,一次幫您完整列出。
產品型號(Philips) | 9300 | 9200 | Alpha | 7300 |
---|---|---|---|---|
指紋 | 100組 | |||
卡片 | 100張 | |||
密碼 | 10組 | |||
鑰匙 | 2把 | |||
藍芽/遠端 | 遠端 | 藍芽 | 藍芽 | 藍芽 |
開門方式 | 推拉式 | 推拉式 | 推拉式 | 把手式 |
機身材質 | 頂級鋅合金電鍍拉絲+鏡面面板 | 頂級鋅合金電鍍拉絲+髮絲紋面板 | 鋁鋅合金+髮絲紋面板 | 鋁鋅合金+髮絲紋面板 |
尺寸 長/寬/厚(門把處) | 前: 422mm * 76mm * 52mm 後: 413mm * 78mm * 52mm | 前: 422mm * 76mm * 52mm 後: 413mm * 78mm * 82mm | 前: 400mm * 75mm * 61mm 後: 400mm * 75mm * 61mm | 前: 362mm * 80mm * 80mm 後: 345mm * 76mm * 80mm |
適用門厚 | 3.8-12公分 | 3.8-12公分 | 3.8-12公分 | 3.8-9公分 |
鎖夾型式 | 三栓自動鎖夾 | |||
緊急開門方式 | 鑰匙/Micro USB行動電源 | |||
室外安裝 | NO | |||
電力供應 | 4/8顆3號鹼性電池 一年更換一次 | |||
室內反鎖 | 電子反鎖 (鑰匙與管理者密碼可開啟) | |||
警報類型 | 入侵破壞警報 高溫警報(60度以上) 未關門通知 | |||
錯誤防護 | 5次錯誤警報 上鎖3分鐘 | |||
顏色 | 紅古銅/曜石黑 | 紅古銅 | 曜石黑 | 紅古銅 |
保固 | 3年 | |||
售價 | 45000 | 38000 | 26000 | 22000 |
Plan B: 同級競品比較
這邊我們幫大家整理出與Philips 電子鎖功能相似,產品穩定的競品,提供列表給大家參考。
產品比較 | 型號 | Philips Alpha | HDC-IDL300 單機款 |
---|---|---|---|
基本功能 | 開門選擇 | 指紋/卡片/密碼/鑰匙/遠端 | 指紋/卡片/密碼/鑰匙/遠端 |
指紋 | 100組 電容式晶片 | 100組 電容式晶片 | |
卡片 | 100組卡片 悠遊卡相容 | 50組 悠遊卡相容 | |
密碼 | 10組 6-12碼 | 5組 3-12碼 | |
鑰匙 | 2把 | 2把 | |
遠端 | 進出門通知/時效密碼/遠端即時開門 | 進出門通知/時效密碼/遠端即時開門 | |
產品設計 | 未來擴充 | 下載App可使用藍芽 | 可擴充遠端控制 |
開關順暢度 | 正常 | 結構設計優化,作動順暢 | |
鎖夾阻力 | 正常 | 順暢 (使用梯形鎖舌) | |
常開模式 | 無 | 可切換常開模式 | |
外觀設計 | 基本推拉設計 | 紅點設計大獎 | |
電力供應 | 4/8顆3號電池,建議每年更換 | 4/8顆3號電池,建議每年更換 | |
整體總覽 | 保固年限 | 3年 | 3年 |
後續維修 | 整台更換 | 料件包單換 | |
產品價格 | 26000 (特惠詳情請詢問客服) | 26800 (特惠詳情請詢問客服) |
產品比較表 | 型號 | Philips 9300 | HDC-IDL300 遠端款 |
---|---|---|---|
基本功能 | 開門選擇 | 指紋/卡片/密碼/鑰匙/遠端 | 指紋/卡片/密碼/鑰匙/遠端 |
指紋 | 100組 電容式晶片 | 100組 電容式晶片 | |
卡片 | 100組卡片 悠遊卡相容 | 50組 悠遊卡相容 | |
密碼 | 10組 6-12碼 | 5組 3-12碼 | |
鑰匙 | 2把 | 2把 | |
遠端 | 進出門通知/時效密碼/遠端即時開門 | 進出門通知/時效密碼/遠端即時開門 | |
產品設計 | 鎖體材質 | 頂級鋅合金電鍍外殼 | 鈦合金電鍍拉絲表面 |
開關順暢度 | 全自動鎖體,無需推拉 | 推拉式門把 | |
鎖夾阻力 | 正常 | 順暢 (使用梯形鎖舌) | |
常開模式 | 無 | 可切換常開模式 | |
外觀設計 | 全自動推拉設計 | 紅點設計大獎 | |
電力供應 | 4/8顆3號電池,建議每年更換 | 4/8顆3號電池,建議每年更換 | |
整體總覽 | 保固年限 | 3年 | 3年 |
後續維修 | 整台更換 | 料件包單換 | |
產品價格 | 45000 (特惠約36000左右) | 32800 (特惠約26000) |
生活鎖事店家資訊
地址:台中市北屯區梅川東路五段290號
電話:04-22479021
LINE:@elock
營業時間:(二)~(六) 11:00-19:00